电动铸铁大口径闸阀Z941T-10

Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 铁制电动楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为黄铜(Z941T-10)、灰铸铁(Z941W-10)、铬不锈钢(Z941H-10)、球墨铸铁(Z914T
产品咨询热线:13738370398
Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 铁制电动楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为黄铜(Z941T-10)、灰铸铁(Z941W-10)、铬不锈钢(Z941H-10)、球墨铸铁(Z914T-16Q Z941W-16Q),公称压力 PN10~PN63,阀体材料为铸铁的闸阀。
产品性能参数
Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 铁制电动楔式闸阀主要性能参数
型号 PN 工作压力/MPa 适用温度/℃ 适用介质
Z941T-10 10 1.0 ≤200 水、蒸汽
Z941W-10 ≤100 油品
Z941H-10 ≤200 水、蒸汽
Z941T-16Q 16 1.6 水、蒸汽
Z941W-16Q ≤100 油品
 
 
产品零部件材料
Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 铁制电动楔式闸阀零部件材料
型号 材料
阀体、阀盖、闸板 阀杆 密封面 填料
Z941T-10 灰铸铁 碳钢 黄铜 油浸石棉填料
Z941W-10 灰铸铁
Z941H-10 铬不锈钢 柔性石墨
Z941T-16Q 球墨铸铁 碳素钢或铬不锈钢 玩转铸铁 石棉石墨
Z941W-16Q
 
 
产品外形及结构尺寸
Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10 铁制电动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 B H L1 L2 z×Φd D0 重量/kg
100 230 215 180 155 22 653 170 316 8×Φ18 200 80
125 255 245 210 185 24 750 170 324 8×Φ18 200 120
150 280 280 240 210 24 846 170 333 8×Φ23 200 140
200 330 335 295 265 26 940 170 333 8×Φ23 200 210
250 380 390 350 320 28 1070 325 460 12×Φ23 250 285
300 420 440 400 368 28 1210 325 460 12×Φ23 250 400
350 450 500 460 428 30 1310 325 460 16×Φ23 250 500
400 480 565 515 482 32 1790 408 530 16×Φ25 250 700
450 510 615 565 532 32 1930 408 530 20×Φ25 360 810
500 540 670 620 585 34 2103 394 647 20×Φ25 360 856
600 600 780 725 685 36 2141 394 647 20×Φ30 360 1130
 
Z941T、Z941W、Z941H 型 PN16 铁制电动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 B z×Φd H L1 L2 D0 重量/kg
100 230 215 180 155 22 8×Φ18 738 170 291 200 91
125 255 245 210 185 24 8×Φ18 757 170 291 200 120
150 280 280 240 210 24 8×Φ23 895 170 308 200 139
200 330 335 295 265 26 8×Φ23 1074 325 425 250 226
250 380 390 350 320 28 12×Φ23 1181 325 425 250 226
300 420 440 400 368 28 12×Φ23 1332 325 460 250 325
350 450 500 460 428 30 16×Φ23 1519 408 460 250 412
400 480 565 515 482 32 16×Φ25 1736 408 530 320 621
450 510 615 565 532 32 20×Φ25 1921 394 647 320 720
500 540 670 620 585 34 20×Φ25 2103 394 647 320 856
600 600 780 725 685 36 20×Φ30 2414 394 647 320 1131
700 660 895 840 800 40 24×Φ30 2705 556 905 500 1848
800 720 1010 950 905 44 24×Φ34 2907 556 905 500 2613
 
 
 
X浙江沪科阀门

截屏,微信识别二维码

微信号:a13738370398

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信